<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landesverband der Freien Berufe Thüringen e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.lfb-thueringen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lfb-thueringen.de</link>
	<description>Freie Berufe in Thüringen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vorstellung der neuen BFB-Spitze auf Neujahrsempfang</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/vorstellung-der-neuen-bfb-spitze-auf-neujahrsempfang/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/vorstellung-der-neuen-bfb-spitze-auf-neujahrsempfang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Presseinformation Berlin, 20. Januar 2012 Rund 220 Gäste aus den Mitgliederorganisationen, Politik, Regierung und befreundeten Verbänden folgten der Einladung des BFB zum Neujahrsempfang in die traditionsreiche Deutsche Parlamentarische Gesellschaft im Berliner Regierungsviertel. Dort stellte sich die neue Verbandsspitze um BFB-Präsident Dr. Rolf Koschorrek MdB vor. Zum Auftakt richtete die Bundesministerin der Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger MdB,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/vorstellung-der-neuen-bfb-spitze-auf-neujahrsempfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzler: &#8220;Freie Berufe schätzen Lage noch befriedigend ein&#8221;</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/metzler-freie-berufe-schatzen-lage-noch-befriedigend-ein/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/metzler-freie-berufe-schatzen-lage-noch-befriedigend-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[PresseinformationBerlin, 03.01.2012  Zu den Ergebnissen der aktuellen Stimmungsumfrage erklärt BFB-Hauptgeschäftsführer Arno Metzler:  „Die Freien Berufe schätzen ihre wirtschaftliche Lage nach Schulnoten mit einem Durchschnittswert von 3,17 derzeit weiterhin als befriedigend ein. Damit weicht der Wert gegenüber der Messzahl von 3,08 vom Sommer 2011 leicht nach unten ab, liegt aber immer noch über dem Vorjahreswert von]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/metzler-freie-berufe-schatzen-lage-noch-befriedigend-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf &#8211; mitdiskutieren und netzwerken</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/aufruf-mitdiskutieren-und-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/aufruf-mitdiskutieren-und-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>
		<category><![CDATA[„Arbeitskreis Junge Freie Berufe“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[„Junge Freie Berufe“ im BFB starten Kommunikationsplattformen bei xing und facebook Die Gruppen Interessierte können sich online und jederzeit vernetzen und austauschen. Der „Arbeitskreis Junge Freie Berufe“ speist Themen ein und stößt Debatten an. Über den Arbeitskreis „Junge Freie Berufe“ im BFB selbst Junge Berufsträger haben im BFB eine Stimme und eine Struktur. Der Arbeitskreis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/aufruf-mitdiskutieren-und-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über freie Berufe</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/uber-freie-berufe/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/uber-freie-berufe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztliche Schweigepflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlverpflichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Landesärztekammer Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitbild]]></category>
		<category><![CDATA[Mandanten]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwiegenheitspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Gute Versorgung… Kulturvolles Bauen… Sicheres Recht… &#160; Die kammeralistische Selbstkontrolle garantiert in den Heilberufen Deutschlands ein hervorragendes Niveau. Geregelte Vergütungen sorgen dafür, das allen Schichten der Bevölkerung die gleiche Qualität in der medizinischen Versorgung zu Teil wird. &#160; Deutschland ist bekannt für seine hohe Baukultur und Städte, in denen Vergangenheit und Zukunft koexistieren. Die Organiation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/uber-freie-berufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lage und Perspektive der Freien Berufe in Thüringen</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/lage-und-perspektive-der-freien-berufe-in-thuringen/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/lage-und-perspektive-der-freien-berufe-in-thuringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Dienstleistungsrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband der Freien Berufe Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitb]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Wende]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedervereinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[EIN NEUER ANFANG Die Angehörigen der Freien Berufe standen während der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der Deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1989 an erster Stelle beim Wiederaufbau von Praxen, Kanzleien und Büros. Die wiedergewonnene Freiheit und die Möglichkeiten einer demokratischen Gesellschaft entfachten nach anfänglichem Zögern einen echten Gründungsboom. So wurden z. B. die Apotheken flächendeckend schon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/lage-und-perspektive-der-freien-berufe-in-thuringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festveranstaltung 20 Jahre LFB</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/20-jahre-lfb/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/20-jahre-lfb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[20 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Freien Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wolfgang Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband der Freien Berufe Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Freien Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Der Landesverband der Freien Berufe beging am 4. Mai sein 20-jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung im Saal der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in Weimar. &#160; Für viele war dies ein Anlass für ein frohes Wiedersehen ehemaliger Wegbegleiter. &#160; Als Festredner war der Thüringer Ministerpräsident a.D., Herr Professor Dr. Bernhard Vogel, geladen. Er sprach zum Thema: „Wie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/20-jahre-lfb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken des IFB über Freiberufler in Thüringen</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/statistiken-des-instituts-fur-freie-berufe-nurnberg-uber-freiberufler-in-thuringen-2/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/statistiken-des-instituts-fur-freie-berufe-nurnberg-uber-freiberufler-in-thuringen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Freie Berufe Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband der Freien Berufe Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Statistiken über Freie Berufe in Thüringen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/statistiken-des-instituts-fur-freie-berufe-nurnberg-uber-freiberufler-in-thuringen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Berufe bauen Position als tragender Wirtschaftssektor aus</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/metzler-%e2%80%9earbeitgeber-und-ausbilder-%e2%80%93-wachstumsmarke-freie-berufe-baut-position-als-tragender-wirtschaftssektor-aus%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/metzler-%e2%80%9earbeitgeber-und-ausbilder-%e2%80%93-wachstumsmarke-freie-berufe-baut-position-als-tragender-wirtschaftssektor-aus%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Freien Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[BFB Presseinformation &#124; Berlin, 28. April 2011 — Zur aktuellen Statistik zu den Selbstständigen in den Freien Berufen erklärt BFB-Hauptgeschäftsführer Arno Metzler:

„Die Zahl der Selbstständigen in den Freien Berufen ist zum Jahresbeginn von 1.114.000 auf 1.139.000 gestiegen. Dies ist ein Plus von 2,24 Prozent. Auch wenn der Zuwachs nicht ganz so üppig ausfällt wie in den vergangenen sieben Jahren, die Freien Berufe sind ein Wachstumssektor und untermauern ihre Position als wirtschaftliches, gesellschaftliches und damit politisches Schwergewicht, erwirtschaften sie doch jeden zehnten Euro.“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/aktuelles/metzler-%e2%80%9earbeitgeber-und-ausbilder-%e2%80%93-wachstumsmarke-freie-berufe-baut-position-als-tragender-wirtschaftssektor-aus%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitbild der Freien Berufe</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/leitbild-der-freien-berufe/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/leitbild-der-freien-berufe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Freien Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Dachverband]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Dienstleistungsrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlverpflichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwiegenheitspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Freie Berufe haben in der Bundesrepublik Deutschland einen festen Platz, sozusagen als Scharnier zwischen Bürger und Staat. Gleichwohl werden sie öffentlich nicht als Gruppe oder Einheit wahrgenommen. Nicht wenige Bürger wissen mit dem Begriff Freier Beruf nicht viel anzufangen, auch wenn sie im persönlichen Bereich oft mit Heilberuflern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und anderen zu tun haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/leitbild-der-freien-berufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Berufe in Thüringen und der LFB</title>
		<link>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/freie-berufe-thueringen-lfb/</link>
		<comments>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/freie-berufe-thueringen-lfb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LFB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Dachverband]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband der Freien Berufe Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitbild]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfb-thueringen.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Freie Berufe sind ein kompetenter und verlässlicher Partner für qualitativ anspruchsvolle Dienstleistungen in allen wesentlichen Bereichen unserer Gesellschaft. Freie Berufe sichern als Expertenberufe den Zugang zu zentralen gesellschaftlichen Systemen, wie zum Gesundheitssystem oder zum Rechtssystem, sie tragen zu einem funktionierenden Steuersystem bei, sie verbürgen die Sicherheit von Gebäuden und die Verlässlichkeit von Eigentumsgrenzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lfb-thueringen.de/freiberufler/freie-berufe-thueringen-lfb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

